Прайс-лист

 

 

 

Прейскурант розничных цен № 14 
           
  вводится в действие с 01 октября 2026 года
Наименование продукции Отпуск цена десятка без НДС рублей Надбавка/  скидка % Цена с учетом наценки/скидки НДС % Рознич цена десятка с учетом НДС
Яйцо куриное пищ. диетич. высшее цв. 2,39 35,0 3,23 10 3,55
Яйцо куриное пищ. диетич. отборное цв. 2,34 34,0 3,14 10 3,45
Яйцо куриное пищ. диетич. 1 кат. цв. 2,22 33,10 2,95 10 3,25
Яйцо куриное пищ. диетич. 2 кат цв. 2,05 33,0 2,73 10 3,00
Яйцо куриное пищ.столовое высш. кат.цв. 2,39 35,0 3,23 10 3,55
Яйцо куриное пищ.столовое отборное цв. 2,34 34,0 3,14 10 3,45
Яйцо куриное пищ.столовое 1 кат. цв. 2,22 33,1 2,95 10 3,25
Яйцо куриное пищ. столовое 2 кат. цв. 2,05 33,0 2,73 10 3,00
Яйцо куриное пищевое мелкое цветное 1,51 32,5 2,00 10 2,20
  Прейскурант розничных цен № 14 
               
                       вводится в действие с 01 октября 2026 года
№  Наименование продукции Отпускная цена, рублей Торговая надбавка НДС Розничная цена, рублей
% сумма, рублей % сумма, рублей
1 Ножки свиные 0,72 20 0,14 10 0,09 0,95
2 Ножки свиные замороженные 0,72 20 0,14 10 0,09 0,95
3 Хвост свиной охлажденный 2,28 20 0,46 10 0,27 3,01
4 Голова свиная 0,76 20 0,15 10 0,09 1,00
5 Голова свиная замороженная 0,76 20 0,15 10 0,09 1,00
6 Печень свиная 3,38 20 0,68 10 0,41 4,46
7 Почки свиные и говяжьи 2,29 20 0,46 10 0,27 3,02
8 Легкое свиное и говяжье 2,65 20 0,53 10 0,32 3,50
9 Сердце свиное 4,99 20 1,00 10 0,60 6,59
10 Сердце говяжье 4,67 20 0,93 10 0,56 6,16
11 Печень говяжья 6,20 20 1,24 10 0,74 8,18
12 Язык свиной 11,24 20 2,25 10 1,35 14,84
13 Язые говяжий 13,27 20 2,65 10 1,59 17,52
14 Жир-сырец свиной сальник 0,69 20 0,14 20 0,17 0,99
15 Жир-сырец свиной сальник замороженный 0,69 20 0,14 20 0,17 0,99
16 Хвост говяжий 2,41 20 0,48 10 0,29 3,18
17 Шкурка свиная охлажденная 0,95 20 0,19 10 0,11 1,25
18 Шкурка свиная замороженная 0,95 20 0,19 10 0,11 1,25
19 Калтыки свиные охлажденные 2,37 20 0,47 10 0,28 3,13
20 Калтыки свиные замороженные 2,37 20 0,47 10 0,28 3,13
21 Кость пищевая свиная, говяжья охлажденная 0,33 20 0,07 10 0,04 0,44
22 Кость пищевая свиная, говяжья замороженная 0,33 20 0,07 10 0,04 0,44
  Прейскурант розничных цен № 12 
                       вводится в действие с 01 октября 2026 года
№ Наименование продукции Отпускная цена, рублей Торговая надбавка НДС Розничная цена, рублей
% сумма, рублей % сумма, рублей
Полуфабрикат мясной рубленный
1 Фарш "Свиной" охлажденный 9,45 30 2,84 10 1,23 13,51
2 Фарш "Домашний" охлажденный 9,01 30 2,70 10 1,17 12,88
Полуфабрикат мясной рубленный формованный
3 Колбаса сырая "Минская" охлажденная 9,68 20 1,94 10 1,16 12,78
Полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из говядины
4 Тазобедренная часть говяжья охлажденная 11,74 30 3,52 10 1,53 16,79
5 Длинейшая мышца говяжья охлажденная 12,25 30 3,68 10 1,59 17,52
6 Вырезка говяжья охлажденная 11,93 30 3,58 10 1,55 17,06
7 Котлетное мясо говяжье охлажденное 10,04 30 3,01 10 1,31 14,36
Полуфабрикат мясной натуральный мелкокусковой мясокостный из говядины
8 Набор для бульона говяжий охлажденный 3,03 15 0,45 10 0,35 3,83
Полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой бескостный из свинины
9 Тазобедренная часть свиная охлажденная 11,45 30 3,44 10 1,49 16,37
10 Лопаточная часть свиная охлажденная 11,06 30 3,32 10 1,44 15,82
11 Шейная часть свиная охлажденная 14,76 30 4,43 10 1,92 21,11
12 Полуфабрикат свиной для паляндвицы охлажденный 14,88 30 4,46 10 1,93 21,28
13 Грудинка бескостная свиная охлажденная 9,14 30 2,74 10 1,19 13,07
14 Вырезка свиная охлажденная 13,84 30 4,15 10 1,80 19,79
15 Котлетное мясо свиное охлажденное 9,67 30 2,90 10 1,26 13,83
Полуфабрикат мясной натуральный крупнокусковой мясокостный из свинины
16 Рулька (голяшка) свиная охлажденная 3,17 15 0,48 10 0,36 4,01
17 Реберные пластины свиные охлажденные 5,53 15 0,83 10 0,64 7,00
18 Лопаточная часть свиная охлаж. "Деревенская" 7,92 15 1,19 10 0,91 10,02
19 Спинно-поясничная часть с пашиной свиная охлаж. "Деревенская" 7,92 15 1,19 10 0,91 10,02
20 Тазобедренная часть свиная охлаж. "Деревенская" 7,92 15 1,19 10 0,91 10,02
Полуфабрикат мясной натуральный мелкокусковой мясокостный из свинины
21 Рагу из свинины  1,83 15 0,27 10 0,21 2,31
Полуфабрикат из шпика мясной 
22 Продукт из шпика мясной шпик боковой несоленый охлажденный 4,92 20 0,98 20 1,18 7,08
Полуфабрикат мясной рубленный формированный
23 Шашлык "Майский" охлажденный (1 кг) 12,80 20 2,56 10 1,54 16,90
24 Шашлык "Майский" замороженный (1 кг) 12,80 20 2,56 10 1,54 16,90
25 Шашлык "Майский" охлажденный (2 кг) 25,60 20 5,12 10 3,07 33,79
26 Шашлык "Майский" замороженный (2 кг) 25,60 20 5,12 10 3,07 33,79
27 Стейк из корейки охлажденный (1 кг) 11,67 20 2,33 10 1,40 15,40
28 Стейк из корейки охлажденный (2 кг) 23,33 20 4,67 10 2,80 30,80
Продукт из шпика
29 Продукт из шпика мясной сало соленое 8,87 25 2,22 20 2,22 13,31
30 Продукт из шпика мясной грудинка по-крестьянски соленая 10,11 25 2,53 20 2,53 15,17
31 Продукт из шпика мясной шпик в оболочке соленый 5,25 25 1,31 20 1,31 7,88
32 Продукт из шпика мясной "Грудинка Вясковая" в оболочке соленый 8,86 25 2,22 20 2,22 13,29